15 km dlouhá nenáročná turistická trasa vedoucí podél plavebního kanálu a řeky Vydry.
Z centra Srní po silnici a modré značce na rozcestník Staré Srní a odtud nás žluté značka zavede až k plavebnímu kanálu. Poté se vydáme kolem tohoto vodního díla - nejdříve po modré a pak zelené značce. Doporučujeme udělat odbočku (cca 400m) k znovuobnovenému bývalému poutnímu místu Hauswaldská kaple. Od pozůstatků kaple se vrátíme zpět k plavebímu kanálu a pokračujeme po zelené a modré až na Rokytu. Z Rokyty po červené dorazíme na Antýgl a k řece Vydra. Po občerstvení pokračujeme po červené podél Vydry naučnou stezkou Povydří (zákaz vjezdu cyklistům). Z této nenáročná procházka podél řeky Vydry odbočíme po cca. 2 km přes železný most kolem bývalé Hálkovy chaty (patrné už jen základy) na žlutou značku.
Po prudkém stoupání dojdeme do osady Horní Hrádky. Zde se nachází Kamenný dům, známý z Klostermannova románu „Kam spějí děti“. A pak už nás čeká cesta zpět do Srní, závěrečný kilometr cesty vede po silnici .


Itinerář
Název | Vzdálenost | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sjeto |
![]() | 0 km | 855 m n.m. | 49°5'11'' s.š. | 13°28'47'' v.d. | 0.48 km | ![]() | ![]() | ![]() | 33 2121 | 5 m | 11 m |
![]() | 0.48 km | 849 m n.m. | 49°4'59'' s.š. | 13°28'33'' v.d. | 0.15 km | ![]() | ![]() | ![]() | 33 | 2 m | 0 m |
![]() | 0.63 km | 851 m n.m. | 49°4'57'' s.š. | 13°28'27'' v.d. | 1.46 km | ![]() | ![]() | 48 m | 19 m | ||
![]() | 2.09 km | 880 m n.m. | 49°4'34'' s.š. | 13°27'30'' v.d. | 1.38 km | ![]() | ![]() | ![]() | 2114 | 2 m | 0 m |
![]() | 3.47 km | 882 m n.m. | 49°4'18'' s.š. | 13°28'3'' v.d. | 2.49 km | ![]() | ![]() | ![]() | 2114 | 8 m | 0 m |
![]() | 5.96 km | 890 m n.m. | 49°3'18'' s.š. | 13°28'18'' v.d. | 2.9 km | ![]() | ![]() | ![]() | 2114 | 30 m | 0 m |
![]() | 8.86 km | 920 m n.m. | 49°3'14'' s.š. | 13°30'7'' v.d. | 0.67 km | ![]() | ![]() | ![]() | 2114 2117 | 0 m | 0 m |
![]() | 9.53 km | 920 m n.m. | 49°3'33'' s.š. | 13°30'21'' v.d. | 0.17 km | ![]() | ![]() | ![]() | 2114 2117 | 0 m | 5 m |
![]() | 9.7 km | 915 m n.m. | 49°3'38'' s.š. | 13°30'26'' v.d. | 0.33 km | ![]() | ![]() | ![]() | 33 2114 | 0 m | 15 m |
![]() | 10.03 km | 900 m n.m. | 49°3'34'' s.š. | 13°30'40'' v.d. | 2.24 km | ![]() | ![]() | ![]() | 5 m | 56 m | |
![]() | 12.27 km | 849 m n.m. | 49°4'37'' s.š. | 13°30'42'' v.d. | 1.74 km | ![]() | ![]() | 83 m | 0 m | ||
![]() | 14.01 km | 932 m n.m. | 49°4'15'' s.š. | 13°29'46'' v.d. | 1.23 km | ![]() | ![]() | 0 m | 102 m | ||
![]() | 15.24 km | 830 m n.m. | 49°4'36'' s.š. | 13°29'7'' v.d. | 1.32 km | ![]() | ![]() | ![]() | 33 | 45 m | 20 m |
![]() | 16.56 km | 855 m n.m. | 49°5'11'' s.š. | 13°28'47'' v.d. |
Statistika
Název | Hodnota |
![]() | 16.56 km |
![]() | 9.16 km (55 %) |
![]() | 5.12 km (31 %) |
![]() | 2.28 km (14 %) |
![]() | 10.82 km (65 %) |
![]() | 4.69 km (28 %) |
![]() | 932 m n.m. ("Horní Hrádky") |
![]() | 810 m n.m. ("v úseku Dolní Hrádky -> Srní") |
![]() | 122 m |
![]() | 228 m (sklon 2.1 %) |
![]() | 228 m (sklon 4.9 %) |
![]() | 44.4 % (0 km v úseku Býv. Hálkova cesta -> Horní Hrádky) |
![]() | 20.8 % (0.1 km v úseku Horní Hrádky -> Dolní Hrádky) |